不锈钢外齿锁紧垫圈规格尺寸
不锈钢外齿锁紧垫圈GB/T862.1 垫圈高度大于等于2倍垫圈厚度
| 规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 齿数 | 
| 2 | 2.2 | 4.2 | 0.3 | 6 | 
| 2.5 | 2.7 | 5.2 | 0.3 | 6 | 
| 3 | 3.2 | 5.7 | 0.4 | 6 | 
| 4 | 4.3 | 7.64 | 0.5 | 8 | 
| 5 | 5.3 | 9.64 | 0.6 | 8 | 
| 6 | 6.4 | 10.57 | 0.6 | 8 | 
| 8 | 8.4 | 14.57 | 0.8 | 8 | 
| 10 | 10.5 | 17.57 | 1.0 | 9 | 
| 12 | 12.5 | 19.98 | 1.0 | 10 | 
| (14) | 14.5 | 23.48 | 1.2 | 10 | 
| 16 | 16.5 | 25.48 | 1.2 | 12 | 
| (18) | 19 | 29.48 | 1.5 | 12 | 
| 20 | 21 | 32.38 | 1.5 | 12 | 
———————————————————————————————————————————————
不锈钢内齿锁紧垫圈参数基本等同于不锈钢外齿锁紧垫圈区别在于一个齿在内缘一个齿在外缘。
                  标记示例:规格6、材料为不锈钢、外齿锁紧垫圈标记:不锈钢垫圈GB/T862.1  6   尽可能不使用括号内规格。
 
  
  您当前位置:
 您当前位置: